潇湘晨报7月17日消息 昨日,湖南省教育考试院公布了2011年普通高校招生本科一批征集志愿投档分数线。很多征集志愿计划院校分数线较第一次第一志愿投档有增长。这意味着部分学校通过征集志愿,“网”到了不少在第一次投档中失利的高分考生。
地理位置优越的北京高校受到考生青睐。北京理工大学文史类623分,第一次投档该校为583分;北京工业大学理工类617分,第一次投档时为572分。省内的湘潭大学追加部分计划网罗到不少优秀考生,分数线走高到文史593分、理工600分,而该校在第一次投档时文史为586分,理工则为575分。
从一本录取情况看,本省的几所院校相比去年都有几分至十几分的上扬,预计本省老牌二本院校,如湖南科技大学、湖南农业大学、中南林业科技大学等,投档线可能相比去年会有所提高。
湖南省2011年普通高校招生本科一批征集志愿投档分数线
说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩;
2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业成绩之和(档案分和专业分须分别达到本批相应科类录取控制分数线)。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1108 北京理工大学 623 128 121 142
文史类 1123 北京体育大学 601 120 113 140
文史类 1151 中华女子学院 586 114 114 128
文史类 1305 石家庄铁道大学 603 125 117 133
文史类 1401 太原理工大学 587 113 116 124
文史类 1501 内蒙古大学 583 122 113 140
文史类 2202 延边大学 585 107 119 134
文史类 2215 长春理工大学 585 117 116 136
文史类 2302 哈尔滨工程大学 610 121 128 142
文史类 2303 东北农业大学 584 123 106 128
文史类 3213 西交利物浦大学 583
文史类 3310 浙江理工大学 605 129 122 132
文史类 3404 合肥工业大学 590 116 122 132
文史类 4104 河南大学 593 121 108 125
文史类 4304 湘潭大学 593 121 110 132
文史类 4336 湖南大学 584 118 118 137
文史类 4501 广西大学 586 120 110 130
文史类 4884 北京师范大学-香港
浸会大学联合国际学院 583
文史类 5301 云南大学 601 123 111 144
文史类 6112 西安建筑科技大学 585 123 108 132
文史类 6113 陕西师范大学 585 124 124 140
文史类 6301 青海大学 583 115 111 137
文史类 6502 石河子大学 583
体育(文) 1123 北京体育大学 811 115 80 97
理工类 1111 北京工业大学 617 119 122 143
理工类 1115 北京中医药大学 607 103 126 131
理工类 1123 北京体育大学 573 121 108 123
理工类 1130 中国传媒大学 621 107 120 136
理工类 1305 石家庄铁道大学 612 108 118 130
理工类 1411 中北大学 580 114 119 129
理工类 1501 内蒙古大学 572
理工类 2109 辽宁工程技术大学 586 106 122 124
理工类 2121 沈阳农业大学 572
理工类 2202 延边大学 572 110 123 111
理工类 2204 东北师范大学 586 117 119 129
理工类 2303 东北农业大学 572
理工类 2305 东北林业大学 572 109 110 119
理工类 2306 东北石油大学 575 122 108 129
理工类 2313 黑龙江中医药大学 611 118 115 118
理工类 2316 哈尔滨医科大学 610 114 120 139
理工类 3245 扬州大学 582 120 119 139
理工类 4104 河南大学 583 118 115 122
理工类 4201 武汉大学 598 111 122 123
理工类 4304 湘潭大学 600 109 121 132
理工类 4336 湖南大学 599 108 123 129
理工类 4501 广西大学 580 112 116 139
理工类 4884 北京师范大学-香港
浸会大学联合国际学院 572 110 116 118
理工类 5008 重庆医科大学 619 112 127 135
理工类 5012 重庆邮电大学 616 120 122 137
理工类 5105 四川农业大学 599 119 125 128
理工类 6113 陕西师范大学 585 119 124 132
理工类 6301 青海大学 572 120 109 112
理工类 6402 宁夏大学 603 115 126 137
理工类 6501 新疆大学 572
理工类 6502 石河子大学 572
|